

Unser Sortiment

- Breites Sortiment an Wildpflanzen zur Rekultivierung und Renaturierung.
- Wasserpflanzen für Zierteiche
- Seerosen in vielen Sorten
- Stauden – Gräser – Bodendeckende Stauden – Wasserpflanzen
Sonderkulturen
- Projektbezogener Vertragsanbau, mit der Möglichkeit termingerecht zu kultivieren, spart viel Geld. Sonderwünsche im Ballenvolumen und Kultursubstrat sind nach Absprache möglich. Wir haben aber ständig ein Repo-Pflanzensortiment im 8 und 9 cm Topf zur schnellen Lieferung bereit.
Repo-Pflanzen Liste
Zeichenerklärung für die Spaltenüberschriften:
LP = Leitpflanze
O2 = Sauerstoffspender
RW = Reinigungswirkung
AS = Artenschutz
SP = Sicherungspflanze
WS = Wasserstand in cm von - bis
HÖ = Höhe
| Botanischer Name | LP | O2 | RW | AS | SP | WS | HÖ | Standort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorus calamus | X | 0-30 | 100 | Sonne | ||||
| Alisma plant.- aquatica | X | 5-40 | 40/100 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Butomus umbellatus | X | X | 10-40 | 100 | Sonne | |||
| Calla palustris | X | X | 5-50 | 20 | Sonne-Schatten | |||
| Callitriche palustris | X | 20-60 | Unterwasser | Sonne-Halbschatten | ||||
| Caltha palustris | X | 0-30 | 30 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Carex acuta (gracillis) | X | X | X | 0-30 | 90 | Sonne-Halbschatten | ||
| Carex acutiformis | X | X | X | 0-20 | 100 | Sonne-Halbschatten | ||
| Carex elata | X | 0 | 70 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Carex riparia | X | X | X | 0-20 | 110 | Sonne-Halbschatten | ||
| Ceratophyllum demersum | X | X | 30-80 | Unterwasser | Sonne-Halbschatten | |||
| Cyperus longus | X | 0-15 | 120 | Sonne | ||||
| Eleocharis acicularis | X | 10-60 | Unterwasser | Sonne-Halbschatten | ||||
| Eleocharis palustris | X | X | X | X | 0-20 | 30 | Sonne-Halbschatten | |
| Euphorbia palustris | X | 0-5 | 80 | Sonne | ||||
| Eupatorium cannabium | X | 0-5 | 150 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Eupatorium fistulosum | X | 0-5 | 180 | Sonne | ||||
| Filipendula ulmaria | X | X | 0 | 120 | Sonne-Halbschatten | |||
| Geum rivale | X | 0 | 40 | Sonne | ||||
| Glyceria maxima | X | X | X | 0-20 | 140 | Sonne-Halbschatten | ||
| Hottonia palustris | X | X | 5-40 | Unterwasser | Sonne-Schatten | |||
| Hydrocharis morsus-ranae | X | - | 3-5 | Sonne-Halbschatten Schwimmpflanze | ||||
| Iris pseudacorus | X | X | 0-30 | 100 | Sonne-Halbschatten | |||
| Juncus effusus | X | X | X | 0-10 | 80 | Sonne-Halbschatten | ||
| Juncus inflexus | X | X | X | 0-15 | 80 | Sonne-Halbschatten | ||
| Lycopus europaeus | X | 0-20 | 60 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Lysimachia nummularia | X | +10 -10 | 5 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Lysimachia thyrsiflora | X | X | 0-20 | 80 | Sonne-Halbschatten | |||
| Lysimachia vulgaris | X | X | 0-15 | 100 | Sonne-Halbschatten | |||
| Lythrum salicaria | X | 0-15 | 120 | Sonne | ||||
| Mentha aquatica | X | X | 0-15 | 30 | Sonne | |||
| Menyanthes trifoliata | X | 0-15 | 30 | Halbschatten | ||||
| Myosotis palustris | X | 0-15 | 30 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Myriophyllum spicatum | X | 30-120 | Unterwasser | Sonne-Halbschatten | ||||
| Nuphar lutea | X | X | 30-150 | Schwimmblatt | Sonne-Halbschatten | |||
| Nymphaea alba | X | X | 40-150 | Schwimmblatt | Sonne-Halbschatten | |||
| Nymphoides peltata | X | 30-60 | Schwimmblatt | Sonne-Halbschatten | ||||
| Oenanthe fistulosa | X | 0-20 | 100 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Petasitis hybridus | X | X | X | 0 | 70 | Sonne-Halbschatten | ||
| Phalaris arundinacea | X | X | X | 0-10 | 180 | Sonne-Halbschatten | ||
| Phramites australis | X | X | X | 0-40 | 200 | Sonne-Halbschatten | ||
| Polygonum amphibium | X | 0-60 | Schwimmblatt | Sonne-Halbschatten | ||||
| Potamogeton lucens | X | 30-180 | Unterwasser | Sonne | ||||
| Potamogeton natans | X | 40-100 | Schwimmblatt | Sonne-Halbschatten | ||||
| Potentilla palustris | X | 0-20 | 30 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Ranunculus aquatilis | X | 40-150 | Unterwasser | Sonne-Halbschatten | ||||
| Ranunculus lingua | X | 0-40 | 120 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Sagittaria sagittifolia | X | 10-40 | 80 | Sonne | ||||
| Schoenoplectus (Scirpus) lacustris. | X | X | X | 0-50 | 200 | Sonne-Halbschatten | ||
| Scirpus sylvaticus | X | X | 0-20 | 80 | Sonne-Schatten | |||
| Solanum dulcamara | X | 0-10 | klettert | Sonne-Schatten | ||||
| Sparganium emersum | X | 0-20 | 50 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Sparganium erectum | X | 5-30 | 80 | Sonne-Halbschatten | ||||
| Stratiotes aloides | X | X | X | Schwimmpflanze | Sonne-Halbschatten | |||
| Typha angustifolia | X | X | X | 5-50 | 220 | Sonne-Halbschatten | ||
| Typha Latifolia | X | X | X | 5-30 | 200 | Sonne-Halbschatten | ||
| Veronica beccabunga | X | 0-10 | 5 | Sonne-Halbschatten |
Wenn Sie weiterführende Fragen zu unserem Sortiment haben, dann nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.

















































